Wednesday, March 19, 2014

mac 032014 v1

84:A8:E4:45:A2:C2|@globelines.com.ph|4637031|Unstable / Dead link
84:A8:E4:45:A2:C7|@globelines.com.ph|5137583|215.99 KBps
84:A8:E4:45:A2:C8|@globelines.com.ph|3244797|Unstable / Dead link
84:A8:E4:45:A2:D3|@globelines.com.ph|2947958|216.90 KBps
84:A8:E4:45:A2:D4|@globelines.com.ph|7336275|Unstable / Dead link
84:A8:E4:45:A2:D7|@globelines.com.ph|467014|200.78 KBps
84:A8:E4:45:A2:E1|@globelines.com.ph|5831831|167.81 KBps
84:A8:E4:45:A2:E2|@globelines.com.ph|28201|Unstable / Dead link
84:A8:E4:45:A2:E7|@globelines.com.ph|8882450|221.60 KBps
84:A8:E4:45:A2:EF|@globelines.com.ph|2911045|173.68 KBps
84:A8:E4:45:A2:F7|@globelines.com.ph|4291554|220.03 KBps
84:A8:E4:45:A2:F8|@globelines.com.ph|765861|Unstable / Dead link
84:A8:E4:45:A2:F9|@globelines.com.ph|8267256|167.90 KBps
00:1E:10:F4:DB:16|@globelines.com.ph|1951489|Unstable / Dead link
00:25:68:31:83:2D|@globelines.com.ph|9839395|58.12 KBps
00:25:68:31:83:5B|@globelines.com.ph|831529|60.61 KBps
00:25:68:31:83:5D|@globelines.com.ph|3997966|60.65 KBps
00:25:68:31:83:7B|@globelines.com.ph|2017110|60.54 KBps
00:25:68:31:83:7D|@globelines.com.ph|8282277|60.62 KBps
00:25:68:31:83:7F|@globelines.com.ph|3001703|60.49 KBps
00:25:68:31:83:9B|@globelines.com.ph|6731103|60.30 KBps
00:25:68:31:83:9D|@globelines.com.ph|622087|60.31 KBps
00:25:68:31:83:9F|@globelines.com.ph|3303871|60.27 KBps
00:25:68:31:83:AE|@globelines.com.ph|8436533|223.63 KBps
00:25:68:31:83:AF|@globelines.com.ph|1657577|245.27 KBps
00:25:68:31:83:B0|@globelines.com.ph|3437002|241.05 KBps
00:25:68:31:83:B1|@globelines.com.ph|380862|199.65 KBps
00:25:68:31:83:B2|@globelines.com.ph|8351077|241.05 KBps
00:25:68:31:83:B3|@globelines.com.ph|1451186|227.05 KBps
00:25:68:31:83:B4|@globelines.com.ph|9377412|245.56 KBps
00:25:68:31:83:B5|@globelines.com.ph|7390751|227.91 KBps
00:25:68:31:83:B6|@globelines.com.ph|3464023|245.98 KBps
00:25:68:31:83:B7|@globelines.com.ph|9815388|246.04 KBps
00:25:68:31:83:B8|@globelines.com.ph|4594901|229.08 KBps
00:25:68:31:83:B9|@globelines.com.ph|5432479|228.32 KBps
00:25:68:31:83:BA|@globelines.com.ph|3576244|242.83 KBps
00:25:68:31:83:BB|@globelines.com.ph|9391635|200.63 KBps
00:25:68:31:83:BD|@globelines.com.ph|8134112|244.57 KBps
00:25:68:31:83:BF|@globelines.com.ph|2535677|241.62 KBps
00:25:68:31:83:C0|@globelines.com.ph|8085171|Unstable / Dead link
04:C0:6F:02:E3:04|@globelines.com.ph|3073039|247.04 KBps
04:C0:6F:02:E3:14|@globelines.com.ph|8671800|244.22 KBps
04:C0:6F:02:E3:20|@globelines.com.ph|1067668|247.04 KBps
04:C0:6F:02:E3:22|@globelines.com.ph|9888966|181.37 KBps
04:C0:6F:02:E3:2C|@globelines.com.ph|1922872|247.46 KBps
04:C0:6F:02:E3:2E|@globelines.com.ph|9512628|180.92 KBps
04:C0:6F:02:E3:36|@globelines.com.ph|1795801|246.75 KBps
04:C0:6F:02:E3:54|@globelines.com.ph|6104417|244.27 KBps
04:C0:6F:02:E3:66|@globelines.com.ph|8003882|179.49 KBps
04:C0:6F:02:E3:6A|@globelines.com.ph|8352304|180.82 KBps
04:C0:6F:02:E3:86|@globelines.com.ph|8479324|245.03 KBps
04:C0:6F:02:E3:94|@globelines.com.ph|6953959|166.75 KBps
04:C0:6F:02:E3:9E|@globelines.com.ph|9789811|146.64 KBps
04:C0:6F:02:E3:A0|@globelines.com.ph|9709940|134.35 KBps
04:C0:6F:02:E3:A4|@globelines.com.ph|4343312|137.01 KBps
04:C0:6F:02:E3:A6|@globelines.com.ph|942037|140.54 KBps
04:C0:6F:02:E3:A8|@globelines.com.ph|7310022|131.79 KBps
04:C0:6F:02:E3:AA|@globelines.com.ph|7709649|136.75 KBps
04:C0:6F:02:E3:AE|@globelines.com.ph|9096665|132.47 KBps
04:C0:6F:02:E3:B4|@globelines.com.ph|2149543|129.36 KBps
04:C0:6F:02:E3:D6|@globelines.com.ph|856120|104.05 KBps
04:C0:6F:02:E3:DC|@globelines.com.ph|55557|85.91 KBps
04:C0:6F:02:E3:E4|@globelines.com.ph|7292440|48.36 KBps
04:C0:6F:02:E3:EE|@globelines.com.ph|5575105|Unstable / Dead link
04:C0:6F:02:E4:20|@globelines.com.ph|8732676|174.60 KBps
04:C0:6F:02:E4:22|@globelines.com.ph|6919175|247.40 KBps
30:87:30:C6:3F:13|@globelines.com.ph|9283304|246.93 KBps
30:87:30:C6:3F:17|@globelines.com.ph|5001118|247.16 KBps
30:87:30:C6:3F:21|@globelines.com.ph|9911305|246.81 KBps
30:87:30:C6:3F:67|@globelines.com.ph|2500299|Unstable / Dead link
30:87:30:C6:3F:7D|@globelines.com.ph|1608881|179.08 KBps
30:87:30:C6:3F:7F|@globelines.com.ph|3410630|122.44 KBps
30:87:30:C6:3F:A9|@globelines.com.ph|1160469|237.09 KBps
30:87:30:C6:3F:AD|@globelines.com.ph|9054514|236.76 KBps
30:87:30:C6:3F:C3|@globelines.com.ph|2392441|88.41 KBps
30:87:30:C6:3F:C9|@globelines.com.ph|5744852|228.62 KBps
64:16:F0:C4:D3:20|@globelines.com.ph|2779307|243.23 KBps
64:16:F0:C4:D3:8C|@globelines.com.ph|5590135|Unstable / Dead link
64:16:F0:C4:D3:A6|@globelines.com.ph|7356882|112.75 KBps
64:16:F0:C4:D3:BE|@globelines.com.ph|9140675|225.70 KBps
78:1D:BA:1C:62:08|@globelines.com.ph|5808787|180.95 KBps
78:1D:BA:1C:62:12|@globelines.com.ph|6896440|-0.12 KBps
78:1D:BA:1C:62:14|@globelines.com.ph|8905802|245.86 KBps
78:1D:BA:1C:62:22|@globelines.com.ph|6293690|247.22 KBps
78:1D:BA:1C:62:30|@globelines.com.ph|2986562|247.04 KBps
78:1D:BA:1C:62:56|@globelines.com.ph|5984338|245.39 KBps
78:1D:BA:1C:62:68|@globelines.com.ph|8869164|245.56 KBps
78:1D:BA:1C:62:6E|@globelines.com.ph|8924088|246.69 KBps
78:1D:BA:1C:62:9A|@globelines.com.ph|1442146|59.02 KBps
78:1D:BA:1C:62:BA|@globelines.com.ph|7555033|156.69 KBps
78:1D:BA:1C:62:CE|@globelines.com.ph|851512|174.15 KBps
78:1D:BA:1C:62:DD|@globelines.com.ph|5277482|Unstable / Dead link
28:5F:DB:28:12:16|@globelines.com.ph|5174265|244.51 KBps
28:5F:DB:28:12:24|@globelines.com.ph|7497151|245.68 KBps
28:5F:DB:28:12:28|@globelines.com.ph|4419362|122.53 KBps
28:5F:DB:28:12:30|@globelines.com.ph|2961420|59.33 KBps
28:5F:DB:28:12:36|@globelines.com.ph|734705|123.54 KBps
28:5F:DB:28:12:40|@globelines.com.ph|8929123|180.54 KBps
28:5F:DB:28:12:5C|@globelines.com.ph|5610084|245.15 KBps
28:5F:DB:28:12:5E|@globelines.com.ph|6510569|122.59 KBps
28:5F:DB:28:12:60|@globelines.com.ph|2228714|246.81 KBps
28:5F:DB:28:12:62|@globelines.com.ph|6164052|123.28 KBps
28:5F:DB:28:12:64|@globelines.com.ph|3739016|123.25 KBps
28:5F:DB:28:12:74|@globelines.com.ph|5820254|241.57 KBps
28:5F:DB:28:12:80|@globelines.com.ph|2914656|120.97 KBps
28:5F:DB:28:12:90|@globelines.com.ph|2314219|245.68 KBps
28:5F:DB:28:12:92|@globelines.com.ph|7788926|Unstable / Dead link
28:5F:DB:28:12:9C|@globelines.com.ph|69286|124.27 KBps
28:5F:DB:28:12:9E|@globelines.com.ph|5805409|238.53 KBps
28:5F:DB:28:12:BA|@globelines.com.ph|8187367|Unstable / Dead link
28:5F:DB:28:12:C0|@globelines.com.ph|6062921|248.06 KBps
28:5F:DB:28:12:C8|@globelines.com.ph|4914086|Unstable / Dead link
28:5F:DB:28:12:D8|@globelines.com.ph|9393228|Unstable / Dead link
28:5F:DB:28:12:DA|@globelines.com.ph|7214280|241.97 KBps
28:5F:DB:28:12:DC|@globelines.com.ph|1522380|Unstable / Dead link
28:5F:DB:28:12:E8|@globelines.com.ph|5027516|60.37 KBps
28:5F:DB:28:12:EE|@globelines.com.ph|9221608|162.20 KBps
28:5F:DB:28:12:F2|@globelines.com.ph|4087213|Unstable / Dead link
28:5F:DB:28:12:F4|@globelines.com.ph|2222284|119.31 KBps
28:5F:DB:28:15:0E|@globelines.com.ph|6877970|180.89 KBps
28:5F:DB:28:15:26|@globelines.com.ph|6354142|242.31 KBps
28:5F:DB:28:15:2C|@globelines.com.ph|2453318|123.99 KBps
28:5F:DB:28:15:3A|@globelines.com.ph|3082631|239.14 KBps
28:5F:DB:28:15:4A|@globelines.com.ph|6941945|235.29 KBps
28:5F:DB:28:15:66|@globelines.com.ph|380701|124.17 KBps
28:5F:DB:28:15:7A|@globelines.com.ph|9530785|123.42 KBps
28:5F:DB:28:15:80|@globelines.com.ph|9417710|123.75 KBps
28:5F:DB:28:15:8C|@globelines.com.ph|7991828|60.04 KBps
28:5F:DB:28:15:92|@globelines.com.ph|6207682|226.05 KBps
28:5F:DB:28:15:AC|@globelines.com.ph|8911758|59.74 KBps

mac 03202014

C8:D1:5E:24:C2:CC
C8:D1:5E:25:1B:E0
34:6B:D3:B4:E1:B0
C8:D1:5E:25:5E:94
34:CD:BE:D5:99:1C
34:6B:D3:B4:E1:B0

4C:54:99:6D:D6:CD
10:C6:1F:AB:44:8C
04:C0:6F:61:1B:E6
28:5F:DB:28:5F:6A
28:5F:DB:27:EF:20
10:C6:1F:AB:47:8A
20:2B:C1:69:71:76
10:C6:1F:AB:30:10
00:25:68:36:EF:EF
10:C6:1F:AB:38:48 -
4C:54:99:6D:FE:F7
64:16:F0:B1:A3:8E
64:16:F0:C5:9B:D8
64:16:F0:C5:6F:EE
04:C0:6F:5E:AB:72
04:C0:6F:61:13:28

20:2B:C1:69:78:1C
20:2B:C1:AA:9D:A9
64:16:F0:C5:63:0A
20:2B:C1:E0:D6:77
10:C6:1F:AB:62:E8
5C:4C:A9:C0:F6:6E
00:25:68:AC:E5:D7
28:5F:DB:28:01:68
30:87:30:C6:1F:37
28:5F:DB:28:71:5C
20:2B:C1:69:78:1C
64:16:F0:C5:04:C0
00:25:68:AC:89:2D

00:25:68:9C:4A:2A
4C:54:99:6D:DE:FD
20:2B:C1:AA:C1:69
5C:4C:A9:C0:A7:CA
20:2B:C1:E0:B9:85
84:A8:E4:45:4D:99
64:16:F0:B1:0E:36
00:25:68:AC:B2:39
64:16:F0:B1:0E:36
78:1D:BA:1C:62:08
F4:C7:14:BD:67:66
64:16:F0:C5:AE:46

00:25:68:31:02:4A 
00:25:68:33:26:97 -
00:25:68:AB:E4:27 
00:25:68:AC:33:4D -
00:25:68:AC:57:31 
00:25:68:AC:EF:79 *
00:25:68:AC:FF:FD -
00:25:68:CF:7F:53
04:C0:6F:02:AF:E2 
04:C0:6F:02:B2:8A---*
04:C0:6F:02:C7:48 
04:C0:6F:02:D0:AE ---
04:C0:6F:03:1C:26 
04:C0:6F:60:C9:58 ---
04:C0:6F:60:E5:5A-
04:C0:6F:60:F9:20 
04:C0:6F:60:FF:F0 
04:C0:6F:61:17:0E 
04:C0:6F:FB:74:C6
10:C6:1F:AB:42:C8 
10:C6:1F:AB:47:FE
10:C6:1F:CF:65:39 
20:2B:C1:69:70:A8 -
20:2B:C1:AA:C6:71 
20:2B:C1:AA:EE:77
20:2B:C1:E1:01:BD
20:2B:C1:E1:29:3D
28:5F:DB:27:EE:66
28:5F:DB:27:EF:20 
28:5F:DB:27:FF:4C 
28:5F:DB:28:00:44
28:5F:DB:28:01:68 
28:5F:DB:28:11:AA 
30:87:30:C6:91:F9 
34:CD:BE:D2:C7:A0  
40:4D:8E:6C:41:F8 
40:4D:8E:8B:32:16 
40:4D:8E:F2:BA:A4 
40:4D:8E:F2:BD:12 
64:16:F0:00:F4:90
64:16:F0:7C:10:B6 
64:16:F0:7C:44:78 
64:16:F0:7C:4B:14 
64:16:F0:7C:60:CA 
64:16:F0:B1:23:BC 
64:16:F0:B1:2D:74 
64:16:F0:B1:AA:88 
64:16:F0:B1:B5:0E 
64:16:F0:C4:9E:76 
64:16:F0:C4:B7:2E 
64:16:F0:C4:C4:62 
64:16:F0:C4:F6:2C 
64:16:F0:C5:9F:50 
64:16:F0:C5:D6:2E 
64:16:F0:C5:F4:9C 
64:16:F0:C5:F7:14 
78:1D:BA:1C:48:6A
84:A8:E4:45:8F:31
84:A8:E4:45:9F:25 
84:A8:E4:45:AD:2B--
84:A8:E4:45:B1:43 
84:A8:E4:45:C3:3B 
84:A8:E4:45:C6:27 
C8:D1:5E:25:06:68
C8:D1:5E:25:25:F4 
F4:C7:14:BD:4D:1E